LED-Mastaufsatzleuchte Design High Power

Vorteile von M2LOOM LED-Mastaufsatzleuchte Design High Power

  • Optik: An LED angeformte Linsen aus optischem Silikon
  • Praktisch: Lichtmodul und Elektronik-Box werkzeuglos wechselbar (Plug & Play)
  • Optional: Konstantlichtstrom (CLO)
  • Erhältlich mit Zhaga Sockel

Einsatzbereiche für M2LOOM LED-Mastaufsatzleuchte Design High Power

  • Alle Außenbereiche
  • Anliegerstraßen
  • Sammelstraßen
  • Hauptstraßen
  • Parkplätze

Technische Daten der M2LOOM LED-Mastaufsatzleuchte Design High Power

Farbwiedergabeindex Leistungsfaktor Lebensdauer Schutzart Dimmer
> 85 Ra 0,98 (100 % Last) 100.000 Std. (L80 B10) IP 66 / SK II ja (PWM / 1–10 V)
  0,95 (25 % Last)   IK 08 (Glas) Dali / Steuerphase
Überspannungsschutz Anstellwinkel M2LOOM™-Garantie Zulassungen Umgebungstemperatur
10 kV -15° bis +15° 10 Jahre CE, NEEC 10, VDE, EMC -40 °C bis +40 °C
Eingangsspannung Ummantelung
AC 220–240 V / 50–60 Hz Aluminiumdruckguss, PC/ABC, feuerresestent ESG/PMMA

LED-Mastaufsatzleuchte Design High Power | L-Optik

Art.-Nr. M2LOOM Modell Leistung Abmessung (L × B × H) Gewicht Lichtstrom Lichtfarbe
736.140 LED-Mastaufsatzleuchte Design High Power 82 W 815 × 350 × 130 mm 12,5 kg 10.000 Lumen 4.000 K
736.141 LED-Mastaufsatzleuchte Design High Power 82 W 815 × 350 × 130 mm 12,5 kg 10.000 Lumen 5.000 K
736.142 LED-Mastaufsatzleuchte Design High Power 94 W 815 × 350 × 130 mm 12,5 kg 12.000 Lumen 4.000 K
736.143 LED-Mastaufsatzleuchte Design High Power 94 W 815 × 350 × 130 mm 12,5 kg 12.000 Lumen 5.000 K
736.144 LED-Mastaufsatzleuchte Design High Power 114 W 815 × 350 × 130 mm 12,5 kg 14.000 Lumen 4.000 K
736.145 LED-Mastaufsatzleuchte Design High Power 114 W 815 × 350 × 130 mm 12,5 kg 14.000 Lumen 5.000 K
736.146 LED-Mastaufsatzleuchte Design High Power 126 W 815 × 350 × 130 mm 12,5 kg 16.000 Lumen 4.000 K
736.147 LED-Mastaufsatzleuchte Design High Power 126 W 815 × 350 × 130 mm 12,5 kg 16.000 Lumen 5.000 K
736.148 LED-Mastaufsatzleuchte Design High Power 160 W 815 × 350 × 130 mm 12,5 kg 18.000 Lumen 4.000 K
736.149 LED-Mastaufsatzleuchte Design High Power 160 W 815 × 350 × 130 mm 12,5 kg 18.000 Lumen 5.000 K
736.150 LED-Mastaufsatzleuchte Design High Power 164 W 815 × 350 × 130 mm 12,5 kg 20.000 Lumen 4.000 K
736.151 LED-Mastaufsatzleuchte Design High Power 164 W 815 × 350 × 130 mm 12,5 kg 20.000 Lumen 5.000 K

LED-Mastaufsatzleuchte Design High Power | M-Optik

Art.-Nr. M2LOOM Modell Leistung Abmessung (L × B × H) Gewicht Lichtstrom Lichtfarbe
736.160 LED-Mastaufsatzleuchte Design High Power 82 W 815 × 350 × 130 mm 12,5 kg 10.000 Lumen 4.000 K
736.161 LED-Mastaufsatzleuchte Design High Power 82 W 815 × 350 × 130 mm 12,5 kg 10.000 Lumen 5.000 K
736.162 LED-Mastaufsatzleuchte Design High Power 94 W 815 × 350 × 130 mm 12,5 kg 12.000 Lumen 4.000 K
736.163 LED-Mastaufsatzleuchte Design High Power 94 W 815 × 350 × 130 mm 12,5 kg 12.000 Lumen 5.000 K
736.164 LED-Mastaufsatzleuchte Design High Power 114 W 815 × 350 × 130 mm 12,5 kg 14.000 Lumen 4.000 K
736.165 LED-Mastaufsatzleuchte Design High Power 114 W 815 × 350 × 130 mm 12,5 kg 14.000 Lumen 5.000 K
736.166 LED-Mastaufsatzleuchte Design High Power 126 W 815 × 350 × 130 mm 12,5 kg 16.000 Lumen 4.000 K
736.167 LED-Mastaufsatzleuchte Design High Power 126 W 815 × 350 × 130 mm 12,5 kg 16.000 Lumen 5.000 K
736.168 LED-Mastaufsatzleuchte Design High Power 160 W 815 × 350 × 130 mm 12,5 kg 18.000 Lumen 4.000 K
736.169 LED-Mastaufsatzleuchte Design High Power 160 W 815 × 350 × 130 mm 12,5 kg 18.000 Lumen 5.000 K
736.170 LED-Mastaufsatzleuchte Design High Power 164 W 815 × 350 × 130 mm 12,5 kg 20.000 Lumen 4.000 K
736.171 LED-Mastaufsatzleuchte Design High Power 164 W 815 × 350 × 130 mm 12,5 kg 20.000 Lumen 5.000 K

Zubehör

Art.-Nr. M2LOOM Modell
736.175 Dali Steuerung LED-Mastaufsatzleuchte Design
0